Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Jin Hongxiang |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Jt-100 |
Document: | Product Brochure PDF |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De uitvoer houten geval verpakking |
Levering vermogen: | 100 reeksen/reeksen per maand |
Toepasselijke Industrie: | Hardware meubels en hardware producten | Gewicht (kg): | 500 |
---|---|---|---|
Voltage: | 380V | Eigenschap: | Stuikgelaste holle buis, plat ijzer of relatief grote ronde staaf |
voordeel: | Professionele productie van lasapparatuur sinds meer dan 20 jaar | Na de Garantiedienst: | Een jaar garantie, behalve slijtdelen |
Markeren: | De Machine van het plotseling Uiteindelassen,De Machine van het het Uiteindelassen van het hardwaremeubilair,Het Procédé van het het Plotselinge Uiteindelassen van Ce |
Js-100 flitslasser,
de lasser van het flitsuiteinde,
de grote ronde lasser van het baruiteinde,
de vierkante lasser van het pijpuiteinde,
het uiteindelasser van de ijzerpijp,
de vlakke lasser van het ijzeruiteinde
Functie en toepassing:
horizontaal uiteindelassen van grote ijzerdraad, brede vlakke ijzer en ijzerpijp. Een lasseninterface wordt voltooid in een paar seconden. Het materiaal heeft de voordelen van hoog rendement, hoge precisie, vast lassen, goede compactheid, geen vals lassen, geen poriën en geen slakkenopneming.
Hoofdtoepassingsgebieden
1. Lassen van diverse vaatwerk, keuken en vaatwerkhulpmiddelen;
2. Uiteindelassen van fietsen, motorfietsen, autoranden en andere metaalringen;
3. Uiteindelassen van diverse metaaldraden, metaalriemen, ijzerbars en de bouwversterking;
4. Van „L“ de vorm en van „t“ vormlassen van diverse ronde pijpen en vierkante pijpen;
5. Diagonaal lassen van raamkozijn en deurkader.
Technische parameters: | |||||
Model | Jd-80K600L | Jd-100K600L | Jd-125K600L | Jd-150K600L | Jd-200K600L |
Geschatte macht KVA | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Inputvoltage V | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ |
Maximumkortsluitingstroom A | 27000 | 29000 | 31000 | 32000 | 34000 |
MM. Diameter van gelaste MM. van de ijzerpijp | ≤20 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤50 |
Het koelen watervolume L/LIN | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Gewicht Kg | 450 | 500 | 550 | 580 | 630 |
Contactpersoon: Jin Hongxiang
Tel.: 13925780098
Van de het Staalbal van de ijzerpijp van het de Flitsuiteinde het Lassenmachine 380V 50HZ 60HZ
Het Lassenmachine van het precisieuiteinde Pneumatisch voor de Schaduw van de Lassenlamp
Van de het Uiteindelasser van de luchtdruk 380V het Type van Machine T voor Honkbalmasker
5 van de het Booglassenmachine 380V van het asargon Automatisch het Lassenmateriaal
Vlakke Ijzer Automatische Draad die Machine 2D Universele Buigende Machine vormen