Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Jin Hongxiang |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | 1510 |
Document: | Product Brochure PDF |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Export veiligheid houten kist |
Levertijd: | 5-10 dagen of onderhandeling |
Levering vermogen: | 50 reeksen/reeksen per maand |
Toepasselijke Industrie: | Buizen bouwen, producten verwerken, plaatstaal voor auto's, | Kerncomponenten: | PLC, precisieservo, robotlichaam, lasvoeding, schakelkast |
---|---|---|---|
Productnaam: | Industriële 6-assige armlasrobot | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Flexibel, stabiel, duurzaam en hoge precisie |
Gewicht (kg): | 170 | Bewerkingstype: | Software |
Eigenschap: | Volautomatisch, programmering van willekeurige acties | Functie: | Automatisch lassen |
Markeren: | Automatische Robot Malende Machine,Flexibele Robot Malende Machine,De Oppoetsende Machine van de hoge Precisierobot |
Toepassingskenmerken
Houd de consistentie van de nauwkeurigheid van de productverwerking, verzeker betrouwbare kwaliteit en verlaag schroottarief;
Het robotswerk in plaats van exploitanten, en de exploitanten contacteren direct geen gevaarlijk verwerkingsmateriaal
om arbeidsongevallen te vermijden;
De renovatie, gebruikers kan secundaire programmering volgens verschillende delen uitvoeren,
verkort de cyclus van product bevordering en verminder de overeenkomstige materiaalinvestering.
Lassenwerkstuk
DE TECHNISCHE PARAMETERS VAN HET ROBOTlichaam
Model | Crp-rh14-10-w | |
Wapenvorm | Verticale veelvoudige verbindingen | |
Graad van vrijheid | as 6 | |
Maximumnuttige lading | 10KG | |
Herhaalde het plaatsen nauwkeurigheid | ±0.08mm | |
Maximum bereikende afstand | 1454mm | |
Robotlichaamsgewicht | 170KG | |
Installatiewijze | Grond, bovenkant - onderaan steun, muursteun | |
Maximumreis
|
as 1 | Grond/bovenkant - onderaan steun-167°~167°, muur die -30°~30° opzetten |
as 2 | -155°~90° | |
as 3 | -175°~240° | |
as 4 | -190°~190° | |
as 5 | -105°~130° | |
as 6 | -105°~130° | |
Maximumas
|
as 1 | 169°/s |
as 2 | 169°/s | |
as 3 | 169°/s | |
as 4 | 301°/S | |
as 5 | 220°/s | |
as 6 | 743°/S | |
Toelaatbaar
|
as 4 | 20N.m |
as 5 | 5 20N.m | |
as 6 | 11N.m | |
Toelaatbaar
|
as 4 | 0.5kg.m2 |
as 5 | 0.5kg.m2 | |
as 6 | 0.16kg.m2 | |
Installatie
|
omgevingstemperatuur | 0~45℃ |
relatieve vochtigheid | 20~80% (Geen condensatie) | |
trilling | Onder 0.5G | |
Anderen | De robotinstallatie moet zijn vanaf: Brandbare of corrosieve liguids of gassen. Elektrobronnen van interferentie |
|
Ip niveau | Lichaam IP54, pols IP67 | |
Voordeeleigenschappen | Compacte structuur, hoge snelheid, hoge precisie, hoge expansibility en gemakkelijke verrichting, | |
Toepassing | Welding.cutting.assembly.handling, marking.grinding |
Contactpersoon: Jin Hongxiang
Tel.: 13925780098
Van de het Staalbal van de ijzerpijp van het de Flitsuiteinde het Lassenmachine 380V 50HZ 60HZ
Het Lassenmachine van het precisieuiteinde Pneumatisch voor de Schaduw van de Lassenlamp
Van de het Uiteindelasser van de luchtdruk 380V het Type van Machine T voor Honkbalmasker
5 van de het Booglassenmachine 380V van het asargon Automatisch het Lassenmateriaal
Vlakke Ijzer Automatische Draad die Machine 2D Universele Buigende Machine vormen